Catalog No Gene Name | Gene Name | Product Name | Sensitivity |
---|---|---|---|
EK1118 | A2M | Human A2M/Alpha2-Macroglobulin | <20pg/ml |
EK0909 | ACAN | Human Aggrecan | <50pg/ml |
EK0557 | ACE | Human ACE | <5pg/ml |
EK0558 | ACE | Mouse ACE | <10pg/ml |
EK0997 | ACE2 | Human ACE2 | <10pg/ml |
EK1188 | ACE2 | Mouse ACE2 | <10pg/ml |
EK1518 | ACVRL1 | Human ALK-1/ACVRL1 | <15pg/ml |
EK1519 | ACVRL1 | Mouse ALK-1/ACVRL1 | <15pg/ml |
EK1446 | ADA | Human ADA | <10pg/ml |
EK0934 | ADAM12 | Human ADAM12 | <10pg/ml |
EK1293 | ADAM12 | Rat ADAM12 | <10pg/ml |
EK1294 | ADAM12 | Mouse ADAM12 | <10pg/ml |
EK1484 | ADAM15 | Human ADAM15 | <12pg/ml |
EK0650 | ADAM8 | Human ADAM8 | <10pg/ml |
EK1341 | ADAM9 | Human ADAM9 | <10pg/ml |
EK1340 | ADAMTS1 | Human ADAMTS1 | <10pg/ml |
EK0927 | ADAMTS13 | Human ADAMTS13 | <20pg/ml |
EK1372 | ADAMTS4 | Human ADAMTS4 | <20pg/ml |
EK1402 | ADGRE5 | Human CD97 | <10pg/ml |
EK0595 | ADIPOQ | Human Adiponectin | <60pg/ml |
EK0596 | ADIPOQ | Mouse Adiponectin | <10pg/ml |
EK1327 | ADIPOQ | Rat Adiponectin | <10pg/ml |
EK0651 | AFP | Human AFP | <10pg/m |
EK0827 | AGER | Human Rage | <10pg/ml |
EK0828 | AGER | Mouse RAGE | <10pg/ml |
EK0971 | AGER | Rat RAGE | <10pg/ml |
EK1427 | AGRP | Human AGRP/agouti-related | <4pg/ml |
EK0757 | AHSG | Human Fetuin A | <10pg/ml |
EK0995 | ALCAM | Human ALCAM | <10pg/ml |
EK1184 | ALCAM | Mouse ALCAM | <10pg/ml |
EK1572 |
ALCAM | Rat ALCAM | <10pg/ml |
EK0305 | ANG | Human ANG | <12pg/ml |
EK0559 | ANGPT1 | Human Angiopoietin-1 | <10pg/ml |
EK1295 |
ANGPT1 | Rat Angiopoietin-1 | <10pg/ml |
EK1296 | ANGPT1 | Mouse Angiopoietin-1 | <10pg/ml |
EK0657 | ANGPT2 | Human Angiopoietin-2 | <10pg/ml |
EK0938 | ANGPT2 | Mouse Angiopoietin-2 | <10pg/ml |
EK1574 | ANGPT2 | Rat Angiopoietin-2 | <15pg/ml |
EK1352 | ANGPTL3 | Mouse ANGPTL3 | <10pg/ml |
EK1374 | ANGPTL3 | Human ANGPTL3 | <10pg/ml |